Visa resultat seriematcher 2011-2012
Div 1. Stå Omgång 1 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Vakant | 1159 | 0 | 1 | | |
| Roasjö Skf | - | Dalstorps Skf | 1113 | 1149 | | | 1 |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Sjuhäradsbygdens Spk | 1114 | 1150 | | | 1 |
Div 1. Stå Omgång 2 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Dalstorps Skf | - | Borås Luftgevärsklubb | 1144 | 1156 | | | 1 |
| Sjuhäradsbygdens Spk | - | Roasjö Skf | 1133 | 1124 | 1 | | |
| Vakant | - | Södra Marks & Skene Skf | 0 | 1114 | | | 1 |
Div 1. Stå Omgång 3 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Roasjö Skf | 775 | 1133 | | | 1 |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Dalstorps Skf | 1119 | 1159 | | | 1 |
| Vakant | - | Sjuhäradsbygdens Spk | 0 | 1142 | | | 1 |
Div 1. Stå Omgång 4 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Dalstorps Skf | - | Vakant | 1152 | 0 | 1 | | |
| Roasjö Skf | - | Södra Marks & Skene Skf | 1136 | 1120 | 1 | | |
| Sjuhäradsbygdens Spk | - | Borås Luftgevärsklubb | 1132 | 776 | 1 | | |
Div 1. Stå Omgång 5 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Södra Marks & Skene Skf | 778 | 1136 | | | 1 |
| Dalstorps Skf | - | Sjuhäradsbygdens Spk | 1146 | 1144 | 1 | | |
| Vakant | - | Roasjö Skf | 0 | 1135 | | | 1 |
Div 1. Stå Omgång 6 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Roasjö Skf | - | Vakant | 1145 | 0 | 1 | | |
| Sjuhäradsbygdens Spk | - | Dalstorps Skf | 0 | 1162 | | | 1 |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Borås Luftgevärsklubb | 1139 | 777 | 1 | | |
Div 1. Stå Omgång 7 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Sjuhäradsbygdens Spk | 1155 | 760 | 1 | | |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Roasjö Skf | 1135 | 1140 | | | 1 |
| Vakant | - | Dalstorps Skf | 0 | 1139 | | | 1 |
Div 1. Stå Omgång 8 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Dalstorps Skf | - | Södra Marks & Skene Skf | 1151 | 1141 | 1 | | |
| Roasjö Skf | - | Borås Luftgevärsklubb | 1152 | 761 | 1 | | |
| Sjuhäradsbygdens Spk | - | Vakant | 1122 | 0 | 1 | | |
Div 1. Stå Omgång 9 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Dalstorps Skf | 1163 | 1152 | 1 | | |
| Roasjö Skf | - | Sjuhäradsbygdens Spk | 1146 | 1154 | | | 1 |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Vakant | 1130 | 0 | 1 | | |
Div 1. Stå Omgång 10 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Dalstorps Skf | - | Roasjö Skf | 1151 | 1134 | 1 | | |
| Sjuhäradsbygdens Spk | - | Södra Marks & Skene Skf | 1131 | 1129 | 1 | | |
| Vakant | - | Borås Luftgevärsklubb | 0 | 774 | | | 1 |
Div2. Stå Omgång 1 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Hajom SkF | - | Vakant | 1136 | 0 | 1 | | |
| Mjöbäcks Skytteförening | - | Södra Marks & Skene Skf | 1119 | 1075 | 1 | | |
| Norra Mark Skg | - | Roasjö Skf | 1161 | 314 | 1 | | |
Div2. Stå Omgång 2 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Roasjö Skf | - | Mjöbäcks Skytteförening | 350 | 1115 | | | 1 |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Hajom SkF | 1079 | 1125 | | | 1 |
| Vakant | - | Norra Mark Skg | 0 | 1162 | | | 1 |
Div2. Stå Omgång 3 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Hajom SkF | - | Mjöbäcks Skytteförening | 1137 | 1104 | 1 | | |
| Norra Mark Skg | - | Södra Marks & Skene Skf | 1165 | 1085 | 1 | | |
| Vakant | - | Roasjö Skf | 0 | 695 | | | 1 |
Div2. Stå Omgång 4 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Mjöbäcks Skytteförening | - | Norra Mark Skg | 1114 | 1170 | | | 1 |
| Roasjö Skf | - | Hajom SkF | 1055 | 1131 | | | 1 |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Vakant | 1077 | 0 | 1 | | |
Div2. Stå Omgång 5 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Hajom SkF | - | Norra Mark Skg | 1142 | 1143 | | | 1 |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Roasjö Skf | 1089 | 334 | 1 | | |
| Vakant | - | Mjöbäcks Skytteförening | 0 | 744 | | | 1 |
Div2. Stå Omgång 6 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Mjöbäcks Skytteförening | - | Vakant | 1124 | 0 | 1 | | |
| Norra Mark Skg | - | Hajom SkF | 1166 | 1137 | 1 | | |
| Roasjö Skf | - | Södra Marks & Skene Skf | 722 | 1090 | | | 1 |
Div2. Stå Omgång 7 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Hajom SkF | - | Roasjö Skf | 1125 | 718 | 1 | | |
| Norra Mark Skg | - | Mjöbäcks Skytteförening | 1172 | 727 | 1 | | |
| Vakant | - | Södra Marks & Skene Skf | 0 | 1080 | | | 1 |
Div2. Stå Omgång 8 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Mjöbäcks Skytteförening | - | Hajom SkF | 1121 | 1113 | 1 | | |
| Roasjö Skf | - | Vakant | 727 | 0 | 1 | | |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Norra Mark Skg | 1080 | 1170 | | | 1 |
Div2. Stå Omgång 9 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Hajom SkF | - | Södra Marks & Skene Skf | 1106 | 723 | 1 | | |
| Mjöbäcks Skytteförening | - | Roasjö Skf | 1143 | 728 | 1 | | |
| Norra Mark Skg | - | Vakant | 1179 | 0 | 1 | | |
Div2. Stå Omgång 10 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Roasjö Skf | - | Norra Mark Skg | 365 | 1182 | | | 1 |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Mjöbäcks Skytteförening | 1095 | 1130 | | | 1 |
| Vakant | - | Hajom SkF | 0 | 1106 | | | 1 |
Div 1.Ungd Omgång 1 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Öxabäck | 583 | 591 | | | 1 |
| Dalstorps Skf | - | Torestorp Skf | 595 | 594 | 1 | | |
| Roasjö Skf | - | Sätila Skf | 599 | 374 | 1 | | |
Div 1.Ungd Omgång 2 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Sätila Skf | - | Dalstorps Skf | 590 | 594 | | | 1 |
| Torestorp Skf | - | Borås Luftgevärsklubb | 595 | 587 | 1 | | |
| Öxabäck | - | Roasjö Skf | 579 | 596 | | | 1 |
Div 1.Ungd Omgång 3 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Dalstorps Skf | 581 | 593 | | | 1 |
| Roasjö Skf | - | Torestorp Skf | 599 | 595 | 1 | | |
| Öxabäck | - | Sätila Skf | 595 | 593 | 1 | | |
Div 1.Ungd Omgång 4 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Dalstorps Skf | - | Roasjö Skf | 595 | 599 | | | 1 |
| Sätila Skf | - | Borås Luftgevärsklubb | 593 | 589 | 1 | | |
| Torestorp Skf | - | Öxabäck | 594 | 584 | 1 | | |
Div 1.Ungd Omgång 5 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Roasjö Skf | 582 | 599 | | | 1 |
| Torestorp Skf | - | Sätila Skf | 595 | 593 | 1 | | |
| Öxabäck | - | Dalstorps Skf | 589 | 595 | | | 1 |
Div 1.Ungd Omgång 6 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Dalstorps Skf | - | Öxabäck | 596 | 558 | 1 | | |
| Roasjö Skf | - | Borås Luftgevärsklubb | 599 | 580 | 1 | | |
| Sätila Skf | - | Torestorp Skf | 587 | 593 | | | 1 |
Div 1.Ungd Omgång 7 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Sätila Skf | 594 | 593 | 1 | | |
| Roasjö Skf | - | Dalstorps Skf | 600 | 599 | 1 | | |
| Öxabäck | - | Torestorp Skf | 587 | 593 | | | 1 |
Div 1.Ungd Omgång 8 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Dalstorps Skf | - | Borås Luftgevärsklubb | 598 | 583 | 1 | | |
| Sätila Skf | - | Öxabäck | 396 | 597 | | | 1 |
| Torestorp Skf | - | Roasjö Skf | 589 | 600 | | | 1 |
Div 1.Ungd Omgång 9 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Torestorp Skf | 585 | 592 | | | 1 |
| Dalstorps Skf | - | Sätila Skf | 598 | 386 | 1 | | |
| Roasjö Skf | - | Öxabäck | 600 | 593 | 1 | | |
Div 1.Ungd Omgång 10 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Sätila Skf | - | Roasjö Skf | 594 | 600 | | | 1 |
| Torestorp Skf | - | Dalstorps Skf | 588 | 598 | | | 1 |
| Öxabäck | - | Borås Luftgevärsklubb | 583 | 578 | 1 | | |
Div 2.Ungd Omgång 1 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Södra Marks & Skene Skf | 576 | 584 | | | 1 |
| Månstads Skf | - | Ljungsarps Skf | 389 | 589 | | | 1 |
| Roasjö Skf | - | Dalstorps Skf | 589 | 578 | 1 | | |
Div 2.Ungd Omgång 2 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Dalstorps Skf | - | Månstads Skf | 592 | 579 | 1 | | |
| Ljungsarps Skf | - | Borås Luftgevärsklubb | 579 | 572 | 1 | | |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Roasjö Skf | 581 | 588 | | | 1 |
Div 2.Ungd Omgång 3 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Månstads Skf | 568 | 583 | | | 1 |
| Roasjö Skf | - | Ljungsarps Skf | 594 | 583 | 1 | | |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Dalstorps Skf | 588 | 586 | 1 | | |
Div 2.Ungd Omgång 4 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Dalstorps Skf | - | Borås Luftgevärsklubb | 584 | 573 | 1 | | |
| Ljungsarps Skf | - | Södra Marks & Skene Skf | 582 | 584 | | | 1 |
| Månstads Skf | - | Roasjö Skf | 577 | 597 | | | 1 |
Div 2.Ungd Omgång 5 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Roasjö Skf | 574 | 597 | | | 1 |
| Ljungsarps Skf | - | Dalstorps Skf | 584 | 590 | | | 1 |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Månstads Skf | 594 | 572 | 1 | | |
Div 2.Ungd Omgång 6 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Dalstorps Skf | - | Ljungsarps Skf | 585 | 588 | | | 1 |
| Månstads Skf | - | Södra Marks & Skene Skf | 554 | 580 | | | 1 |
| Roasjö Skf | - | Borås Luftgevärsklubb | 595 | 568 | 1 | | |
Div 2.Ungd Omgång 7 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Dalstorps Skf | 577 | 590 | | | 1 |
| Roasjö Skf | - | Månstads Skf | 596 | 573 | 1 | | |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Ljungsarps Skf | 581 | 589 | | | 1 |
Div 2.Ungd Omgång 8 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Dalstorps Skf | - | Södra Marks & Skene Skf | 593 | 575 | 1 | | |
| Ljungsarps Skf | - | Roasjö Skf | 582 | 598 | | | 1 |
| Månstads Skf | - | Borås Luftgevärsklubb | 577 | 574 | 1 | | |
Div 2.Ungd Omgång 9 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Ljungsarps Skf | 574 | 584 | | | 1 |
| Månstads Skf | - | Dalstorps Skf | 572 | 592 | | | 1 |
| Roasjö Skf | - | Södra Marks & Skene Skf | 596 | 576 | 1 | | |
Div 2.Ungd Omgång 10 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Dalstorps Skf | - | Roasjö Skf | 592 | 599 | | | 1 |
| Ljungsarps Skf | - | Månstads Skf | 592 | 592 | | 1 | |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Borås Luftgevärsklubb | 528 | 568 | | | 1 |
Div 3.Ungd Omgång 1 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Södra Marks & Skene Skf | 568 | 537 | 1 | | |
| Mjöbäcks Skytteförening | - | Öxabäck | 574 | 532 | 1 | | |
| Norra Mark Skg | - | Ljungsarps Skf | 571 | 571 | | 1 | |
Div 3.Ungd Omgång 2 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Ljungsarps Skf | - | Mjöbäcks Skytteförening | 563 | 571 | | | 1 |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Norra Mark Skg | 480 | 595 | | | 1 |
| Öxabäck | - | Borås Luftgevärsklubb | 551 | 549 | 1 | | |
Div 3.Ungd Omgång 3 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Ljungsarps Skf | 555 | 576 | | | 1 |
| Mjöbäcks Skytteförening | - | Norra Mark Skg | 572 | 588 | | | 1 |
| Öxabäck | - | Södra Marks & Skene Skf | 551 | 549 | 1 | | |
Div 3.Ungd Omgång 4 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Ljungsarps Skf | - | Öxabäck | 562 | 548 | 1 | | |
| Norra Mark Skg | - | Borås Luftgevärsklubb | 587 | 545 | 1 | | |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Mjöbäcks Skytteförening | 556 | 571 | | | 1 |
Div 3.Ungd Omgång 5 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Ljungsarps Skf | - | Södra Marks & Skene Skf | 577 | 564 | 1 | | |
| Mjöbäcks Skytteförening | - | Borås Luftgevärsklubb | 573 | 569 | 1 | | |
| Öxabäck | - | Norra Mark Skg | 523 | 198 | 1 | | |
Div 3.Ungd Omgång 6 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Mjöbäcks Skytteförening | 562 | 583 | | | 1 |
| Norra Mark Skg | - | Öxabäck | 198 | 503 | | | 1 |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Ljungsarps Skf | 521 | 568 | | | 1 |
Div 3.Ungd Omgång 7 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Norra Mark Skg | 564 | 587 | | | 1 |
| Mjöbäcks Skytteförening | - | Södra Marks & Skene Skf | 573 | 514 | 1 | | |
| Öxabäck | - | Ljungsarps Skf | 550 | 567 | | | 1 |
Div 3.Ungd Omgång 8 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Ljungsarps Skf | - | Borås Luftgevärsklubb | 570 | 566 | 1 | | |
| Norra Mark Skg | - | Mjöbäcks Skytteförening | 397 | 579 | | | 1 |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Öxabäck | 188 | 557 | | | 1 |
Div 3.Ungd Omgång 9 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Borås Luftgevärsklubb | - | Öxabäck | 565 | 557 | 1 | | |
| Mjöbäcks Skytteförening | - | Ljungsarps Skf | 584 | 571 | 1 | | |
| Norra Mark Skg | - | Södra Marks & Skene Skf | 198 | 341 | | | 1 |
Div 3.Ungd Omgång 10 |
| Hemmalag | | Bortalag |
Hemmapoäng | Bortapoäng | Hemma | Oavgjord | Borta |
|---|
| Ljungsarps Skf | - | Norra Mark Skg | 579 | 192 | 1 | | |
| Södra Marks & Skene Skf | - | Borås Luftgevärsklubb | 0 | 541 | | | 1 |
| Öxabäck | - | Mjöbäcks Skytteförening | 541 | 583 | | | 1 |